PRODUCT
致力于电力配网领域发展与进步的高新技术企业
产品描述
产品详情
合闸声光报警
计时声光报警
电子式低压电流保护 (箱式)
高压电压直读
耐压试验时间自由设定 (数显)
移动式结构(台式)
技术参数
| 规格 | 容量 (kVA) | 电源 | 输出 | 外型尺寸(mm) | 参考重 量(kg) | |||
| 相数 | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 电压(V) | 电流 (A) | ||||
| XCJH-3 | 3 | 1 | 220 | 50 | 240 | 13.6 | 280X380X160 | 17 |
| XCJH-5 | 5 | 1 | 220 | 50 | 240 | 22.7 | 280X380X160 | 20 |
| HTC-10 | 10 | 1 | 220 | 50 | 240 | 45.5 | 400X600X650 | 40 |
| HTC-15 | 15 | 1 | 220 380 | 50 | 240 430 | 68 39 | 400X600X720 | 50 |
| HTC-20 | 20 | 2 | 380 | 50 | 430 | 52.6 | 400X600X720 | 55 |
| HTC-30 | 30 | 2 | 380 | 50 | 430 | 78.9 | 400X600X920 | 79 |
上一页
下一页
上一页
试验变压器 YDJ-5-50
下一页
产品留言